Categoría | Lun.11 | Mar.12 | Mie.13 | Jue.14 | Vie.15 | Sab.16 |
---|---|---|---|---|---|---|
Scratch | Scratch | Scratch | Scratch | |||
Campeonato | Campeonato | Campeonato | Campeonato | |||
AA | AA | AA | AA | |||
A | A | A | A | |||
B | B | B | B | |||
C | C | C | C | |||
D | D | D | D | |||
E | E | E | E | |||
1a Seniors | 1a Seniors | 1a Seniors | 1a Seniors | |||
2a Seniors | 2a Seniors | 2a Seniors | 2a Seniors | |||
Campeonato Damas | Camp. Damas | Camp. Damas | Camp. Damas | |||
1a Damas | 1a Damas | 1a Damas | 1a Damas | |||
2a Damas | 2a Damas | 2a Damas | 2a Damas | |||
3a Damas | 3a Damas | 3a Damas | 3a Damas | |||
AM | ||||||
PM | <---Deslizar-> |
Guadalajara Country Club
Tel: 33 3817 2858
Hoyo | Nombre | Categoría | Pos. |
---|---|---|---|
2 Silla | Jorge de León | B | 0.53 M. |